| DESCRIPTION | DIAM. RANGE | SHANK DIAM. | OAL | OTHER PARAMETERS | RFQ | |
![]() |
PCB MICRO DRILLS | 0.05mm-0.19mm | 3mm | 38mm | RFQ | |
![]() |
PCB STANDARD DRILLS | 0.20mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | |
![]() |
PCB Inverse Drills | 3.20mm – 6.50mm | 3mm | 38mm | RFQ | |
| PCB Inverse Drills with CB | 3.20mm – 6.50mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| PCB Test Fixtures Drills | 0.70mm – 3.0mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| PCB Diamond Cut Routers | 0.80mm – 2.50mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| PCB ChipBreaker Router | 0.40mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| PCB 2F Router | 0.60mm – 3.00mm | 3mmm | 38mm | RFQ | ||
![]() |
PCB 3F Router | 0.60mm – 2.50mm | 3mmm | 38mm | RFQ | |
![]() |
PCB Finish Router | 2.00mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | |
| Chamfering Cutters | 2.00mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | 30°/45°/60° 90°/120° | RFQ | |
| 1F Helical Chamfering Cutters | 0.75mm – 1.60mm | 3mm | 38mm | 30°/45°/60° 90°/120° | RFQ | |
| Isolation Path Cutters | 0.75mm – 1.60mm | 3mm | 38mm | 30°/60°/90° | RFQ | |
| Inner Radius Cutters | 0.10mm – 1.00mm | 4mm | 45mm | RFQ | ||
![]() |
PCB V-Score Router Helical | 2.00mm / 2.40mm/ 3.00mm | 3mm | 38mm | 30°/45°/60° 90°/120° | RFQ |
| Engraver | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | 30°/45°/60° 90° | RFQ | |
![]() |
Spyra Mill | 3.00mm | 3mm | 38mm | 6°/8°/10°/12°/15° | RFQ |
![]() |
NC Point Drill | 0.05mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | 90°/120°/142° | RFQ |
| InDrill Universal | 0.02mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| InDrill Aluminium | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38mm/ 50mm | Polished Finish | RFQ | |
| InDrill 3Flute | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38mm/ 50mm | RFQ | ||
| InDrill CFRP | 0.80mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | 90° | RFQ | |
| Micro Reamer | 0.10mm – 0.70mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| Gun Drill | 0.10mm – 2.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| Spade Drills | 0.10mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| Square Endmills | 0.10mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| Ballnose Endmills | 0.20mm – 3.00mm | 3mm | 38mm | RFQ | ||
| Lollypop Cutter | 1.00mm – 3.00mm | 4mm/6mm | 50mm 60mm | Usable cutting area 300° | RFQ | |
| Double Chamfer Cutter | 1.0mm – 3.00mm | 4mm | 50mm | Chamfer 90° | RFQ | |
MATERIAL RECOMANDATIONS
| FR4 | COPPER | ALUM. | PLASTIC | ACRYLIC | BRASS | STEEL | STAINLESS STEEL | CFRP | WOOD | WAX | |
| PCB MICRO DRILLS | YES | YES | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| PCB STANDARD DRILLS | YES | YES | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| PCB Inverse Drills | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| PCB Inverse Drills with CB | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | NO | NO | NO | NO | PARTIAL | NO |
| PCB Test Fixtures Drills | YES | YES | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| PCB Diamond Cut Routers | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| PCB ChipBreaker Router | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| PCB 2F Router | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | PARTIAL |
| PCB 3F Router | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| PCB Finish Router | YES | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL |
| Chamfering Cutters | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL |
| 1F Helical Chamfering Cutters | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL |
| Isolation Path Cutters | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| Inner Radius Cutters | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| PCB V-Score Router Helical | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL | YES |
| Engraver | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| Spyra Mill | NO | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL | YES |
| NC Point Drill | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| InDrill Universal | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL |
| InDrill Aluminium | PARTIAL | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| InDrill 3Flute | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | NO | YES | PARTIAL |
| InDrill CFRP | NO | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | YES | YES | YES |
| Micro Reamer | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL |
| Gun Drill | NO | YES | YES | NO | NO | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | PARTIAL | NO |
| Spade Drills | NO | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | NO | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| Square Endmills | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL |
| Ballnose Endmills | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | YES | NO | YES | PARTIAL |
| Lollypop Cutter | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| Double Chamfer Cutter | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |








