ULTRA MICRO TOOLS
| DESCRIPTION | DIAM. RANGE | SHANK DIAM. | OAL | OTHER PARAMETERS | RFQ | |
| PCB MICRO DRILLS | 0.05mm – 0.19mm | 3mm | 38 | RFQ | ||
![]() |
PCB STANDARD DRILLS | 0.20 – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | |
![]() |
INDrill NC Point | 0.05mm – 3.00mm | 3mm | 38 | 142°/120°/ 90° | RFQ |
| Micro Drill | 0.05mm – 1.50mm | 1mm / 1.50mm | 25 | RFQ | ||
![]() |
INDrill Universal | 0.020mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | |
| INDrill Steel | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38/50 | RFQ | ||
| INDrill Inox (SS) | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38/50 | RFQ | ||
| INDrill CFRP | 0.80 – 3.00mm | 3mm | 38/50 | RFQ | ||
| INDrill Aluminum | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38/50 | POLISHED FINISH | RFQ | |
| INDrill 3Flute | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38/50 | RFQ | ||
| Gun Drill | 0.10mm – 2.00mm | 3mm | 38 | RFQ | ||
| Micro reamer | 0.10mm – 0.70mm | 3mm | 38 | RFQ | ||
| Spade Drill | 0.10mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | ||
| Halfmoon Drill | 0.50mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | ||
| Isolation Path Cutters | 0.75mm – 1.60mm | 3mm | 38/36 | 90°/60°/30° | RFQ | |
| V-Score Router | 3.00mm | 3mm | 38 | 30°/45° 60°/90° | RFQ | |
| V-Score Router Helical | 2.00mm/2.40mm/3.00mm | 3mm | 38 | 30°/45°/ 60°/90° 120° | RFQ | |
| Spyra Mill | 0.10mm – 0.20mm | 3mm | 38 | RFQ | ||
| Engraver | 0.050mm – 1.00mm | 3mm | 38 | 30°/45° 60°/90° | RFQ | |
![]() |
1F Endmill | 0.10mm – 0.20mm | 3mm | 38 | RFQ | |
![]() |
2F Square Endmills | 0.080mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | |
| 2F Square Endmills forAL | 0.40mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | ||
![]() |
2F Square Endmills with CR | 1.00mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | |
![]() |
4F Square Endmills | 0.20mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | |
![]() |
4F Square Endmills with CR | 1.00mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | |
![]() |
Ballnose Endmills | 0.20mm – 3.00mm | 3mm | 38 | RFQ | |
![]() |
Thread Whirler | M0.7 – M6 | 3mm / 5mm | 32/40 | 60° Internal Threads | RFQ |
MATERIAL RECOMANDATIONS
| FR4 | COPPER | ALUM. | PLASTIC | ACRYLIC | BRASS | STEEL | STAINLESS STEEL | CFRP | WOOD | WAX | |
| PCB MICRO DRILLS | YES | YES | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| PCB STANDARD DRILLS | YES | YES | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| INDrill NC Point | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Micro Drill | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| INDrill Universal | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| INDrill Steel | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO |
| INDrill Inox (SS) | NO | NO | NO | NO | NO | PARTIAL | YES | YES | NO | NO | NO |
| INDrill CFRP | NO | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | YES | YES | YES |
| INDrill Aluminum | PARTIAL | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL |
| INDrill 3Flute | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | NO | YES | PARTIAL |
| Gun Drill | NO | YES | YES | NO | NO | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | PARTIAL | NO |
| Micro reamer | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL |
| Spade Drill | NO | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | NO | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| Halfmoon Drill | NO | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | NO | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| Isolation Path Cutters | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| V-Score Router | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| V-Score Router Helical | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL | YES |
| Spyra Mill | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL | YES |
| Engraver | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | NO | PARTIAL | PARTIAL |
| 1F Endmill | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | PARTIAL | YES | YES |
| 2F Square Endmills | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL |
| 2F Square Endmills forAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL | NO | NO |
| 2F Square Endmills with CR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO |
| 4F Square Endmills | NO | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO |
| 4F Square Endmills with CR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO |
| Ballnose Endmills | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | YES | NO | YES | PARTIAL |
| Thread Whirler | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL |










